172 cities · 91 countries · consensus of 11 feeds, hourly
| City▲ | Country | Continent | Grade | Temp | % | m/s | mm | WDI | TDI | Verdict | Updated | Open markets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan | Côte d'Ivoire | africa | C | 30.1°C | 63 | 3.9 | 0.0 | 52.80 | 75.10 | single source | 22 min ago | 49 |
Abu Dhabi | United Arab Emirates | asia | C | 26.5°C | 58 | 7.0 | 0.0 | 51.60 | 70.60 | single source | 21 min ago | 44 |
Accra | Ghana | africa | C | 29.6°C | 69 | 4.4 | 0.0 | 54.00 | 74.50 | single source | 21 min ago | 45 |
Addis Ababa | Ethiopia | africa | C | 16.8°C | 59 | 4.1 | 0.0 | 43.80 | 58.50 | single source | 22 min ago | 50 |
Adelaide | Australia | oceania | C | 13.1°C | 89 | 2.2 | 0.0 | 46.20 | 53.90 | single source | 22 min ago | 70 |
Algiers | Algeria | africa | C | 22.8°C | 59 | 7.7 | 0.0 | 49.90 | 66.00 | mixed | 23 min ago | 69 |
Almaty | Kazakhstan | asia | C | 0.5°C | 83 | 1.6 | 0.0 | 36.70 | 38.10 | verified | 22 min ago | 87 |
Amman | Jordan | asia | C | 20.0°C | 37 | 3.5 | 0.0 | 41.00 | 62.50 | single source | 21 min ago | 62 |
Amsterdam | Netherlands | europe | C | 8.5°C | 72 | 3.7 | 0.0 | 40.90 | 48.10 | single source | 21 min ago | 73 |
Anchorage | United States | north america | C | 28.0°F | 96 | 2.6 | 0.0 | 38.30 | 34.80 | single source | 21 min ago | 89 |
Ankara | Türkiye | asia | C | 15.5°C | 60 | 4.4 | 0.0 | 43.40 | 56.90 | verified | 21 min ago | 87 |
Astana | Kazakhstan | asia | C | -1.1°C | 85 | 2.4 | 0.0 | 36.70 | 36.10 | mixed | 21 min ago | 63 |
Asuncion | Paraguay | south america | C | 34.4°C | 49 | 3.2 | 0.0 | 52.20 | 80.50 | verified | 20 min ago | 81 |
Athens | Greece | europe | C | 20.0°C | 71 | 5.9 | 0.0 | 49.40 | 62.50 | verified | 20 min ago | 69 |
Atlanta | United States | north america | C | 45.7°F | 63 | 4.4 | 0.0 | 39.00 | 47.00 | verified | 23 min ago | 102 |
Auckland | New Zealand | oceania | C | 13.2°C | 87 | 2.1 | 0.0 | 45.80 | 54.00 | verified | 20 min ago | 81 |
Austin | United States | north america | C | 66.4°F | 64 | 2.1 | 0.0 | 44.90 | 61.40 | mixed | 20 min ago | 130 |
Baghdad | Iraq | asia | C | 18.0°C | 30 | 3.6 | 0.0 | 38.40 | 60.00 | verified | 20 min ago | 59 |
Bangalore | India | asia | C | 22.7°C | 69 | 3.4 | 0.0 | 49.00 | 65.90 | verified | 23 min ago | 51 |
Bangkok | Thailand | asia | C | 27.6°C | 77 | 1.0 | 0.0 | 52.10 | 72.00 | verified | 23 min ago | 63 |
Barcelona | Spain | europe | C | 19.8°C | 61 | 1.9 | 0.0 | 44.60 | 62.20 | single source | 53 min ago | 69 |
Beijing | China | asia | C | 4.7°C | 88 | 1.2 | 0.0 | 40.10 | 43.40 | single source | 21 min ago | 62 |
Belgrade | Serbia | europe | C | 9.1°C | 83 | 4.7 | 0.2 | 44.20 | 48.90 | verified | 23 min ago | 92 |
Berlin | Germany | europe | C | 7.1°C | 64 | 6.3 | 0.0 | 40.20 | 46.40 | verified | 23 min ago | 130 |
Bogota | Colombia | south america | C | 17.2°C | 64 | 3.7 | 0.0 | 44.80 | 59.00 | single source | 20 min ago | 73 |
Boston | United States | north america | C | 38.8°F | 88 | 5.1 | 0.0 | 42.10 | 42.30 | verified | 20 min ago | 106 |
Brasilia | Brazil | south america | C | 25.6°C | 65 | 2.7 | 0.0 | 49.60 | 69.50 | single source | 21 min ago | 67 |
Brisbane | Australia | oceania | C | 22.0°C | 96 | 2.2 | 0.2 | 53.20 | 65.00 | verified | 20 min ago | 83 |
Brussels | Belgium | europe | C | 8.0°C | 83 | 2.6 | 0.0 | 42.10 | 47.50 | single source | 22 min ago | 59 |
Bucharest | Romania | europe | C | 20.8°C | 52 | 5.2 | 0.0 | 45.60 | 63.50 | single source | 22 min ago | 90 |
Budapest | Hungary | europe | C | 6.8°C | 66 | 5.7 | 0.0 | 40.00 | 46.00 | verified | 21 min ago | 74 |
Buenos Aires | Argentina | south america | C | 24.0°C | 56 | 4.5 | 0.0 | 48.00 | 67.50 | verified | 21 min ago | 80 |
Busan KMA direct | South Korea | asia | C | 13.0°C | 81 | 1.0 | 0.0 | 43.70 | 53.80 | verified | 23 min ago | 73 |
Cairo | Egypt | africa | C | 25.7°C | 38 | 4.3 | 0.0 | 45.30 | 69.60 | mixed | 22 min ago | 50 |
Calgary | Canada | north america | C | 1.1°C | 64 | 1.4 | 0.0 | 33.20 | 38.90 | mixed | 21 min ago | 83 |
Cancun | Mexico | north america | C | 26.8°C | 78 | 2.4 | 0.0 | 52.70 | 71.00 | single source | 22 min ago | 75 |
Cape Town | South Africa | africa | C | 20.5°C | 50 | 8.3 | 0.0 | 47.10 | 63.10 | mixed | 21 min ago | 55 |
Casablanca | Morocco | africa | C | 21.9°C | 72 | 4.6 | 0.0 | 49.90 | 64.90 | single source | 21 min ago | 76 |
Cebu | Philippines | asia | C | 27.0°C | 85 | 3.5 | 0.0 | 55.00 | 71.30 | single source | 22 min ago | 55 |
Chengdu | China | asia | C | 14.1°C | 68 | 1.3 | 0.0 | 42.00 | 55.10 | single source | 21 min ago | 57 |
Chennai | India | asia | C | 27.5°C | 72 | 4.6 | 0.0 | 53.40 | 71.90 | mixed | 22 min ago | 71 |
Chiang Mai | Thailand | asia | B | 21.9°C | 88 | 1.2 | 0.0 | 50.80 | 64.90 | verified | 21 min ago | 60 |
Chicago | United States | north america | C | 36.3°F | 72 | 5.9 | 0.0 | 38.60 | 40.50 | verified | 22 min ago | 145 |
Chongqing | China | asia | C | 13.2°C | 95 | 0.4 | 0.0 | 46.30 | 54.00 | single source | 22 min ago | 73 |
Christchurch | New Zealand | oceania | C | 13.6°C | 93 | 2.0 | 0.0 | 47.20 | 54.50 | verified | 21 min ago | 78 |
Colombo | Sri Lanka | asia | C | 27.9°C | 84 | 2.7 | 0.0 | 54.80 | 72.40 | single source | 22 min ago | 69 |
Copenhagen | Denmark | europe | B | 6.0°C | 67 | 5.2 | 0.0 | 39.40 | 45.00 | verified | 22 min ago | 67 |
Dakar | Senegal | africa | C | 30.0°C | 71 | 7.5 | 0.0 | 56.70 | 75.00 | unverified | 53 min ago | 35 |
Dallas | United States | north america | C | 56.7°F | 57 | 3.6 | 0.0 | 41.10 | 54.60 | verified | 22 min ago | 123 |
Dar es Salaam | Tanzania | africa | C | 28.0°C | 81 | 3.7 | 0.0 | 54.90 | 72.50 | verified | 22 min ago | 56 |
Denpasar | Indonesia | asia | C | 27.1°C | 91 | 2.1 | 0.0 | 55.30 | 71.40 | single source | 21 min ago | 59 |
Denver | United States | north america | C | 46.4°F | 51 | 1.5 | 0.0 | 35.00 | 47.50 | verified | 21 min ago | 108 |
Dhaka | Bangladesh | asia | C | 24.2°C | 68 | 1.6 | 0.0 | 48.50 | 67.80 | single source | 20 min ago | 42 |
Doha | Qatar | asia | C | 23.4°C | 55 | 7.7 | 0.0 | 49.50 | 66.80 | single source | 21 min ago | 45 |
Dubai | United Arab Emirates | asia | C | 27.0°C | 52 | 5.8 | 0.0 | 49.90 | 71.30 | single source | 21 min ago | 87 |
Dublin | Ireland | europe | C | 6.7°C | 72 | 1.6 | 0.0 | 38.40 | 45.90 | single source | 22 min ago | 72 |
Durban | South Africa | africa | C | 24.1°C | 82 | 4.7 | 0.0 | 53.30 | 67.60 | verified | 21 min ago | 79 |
Edinburgh | United Kingdom | europe | C | 6.5°C | 80 | 4.4 | 0.0 | 41.70 | 45.60 | single source | 20 min ago | 60 |
Entebbe | Uganda | africa | C | 22.2°C | 78 | 2.2 | 0.0 | 49.70 | 65.30 | single source | 21 min ago | 66 |
Frankfurt | Germany | europe | C | 8.1°C | 60 | 2.3 | 0.0 | 37.30 | 47.60 | single source | 22 min ago | 97 |
Fukuoka | Japan | asia | C | 14.9°C | 74 | 0.8 | 0.0 | 43.40 | 56.10 | single source | 22 min ago | 73 |
Geneva | Switzerland | europe | C | 7.4°C | 63 | 5.2 | 0.0 | 39.40 | 46.70 | verified | 21 min ago | 89 |
Guadalajara | Mexico | north america | C | 17.5°C | 74 | 1.0 | 0.0 | 45.20 | 59.40 | single source | 20 min ago | 58 |
Guangzhou | China | asia | C | 20.1°C | 97 | 2.7 | 1.1 | 52.70 | 62.60 | single source | 22 min ago | 69 |
Guatemala City | Guatemala | north america | C | 21.2°C | 74 | 1.7 | 0.0 | 47.90 | 64.00 | single source | 20 min ago | 69 |
Hamburg | Germany | europe | C | 7.1°C | 71 | 5.7 | 0.0 | 41.20 | 46.40 | single source | 22 min ago | 91 |
Hangzhou | China | asia | C | 16.9°C | 94 | 0.9 | 0.0 | 48.70 | 58.60 | single source | 23 min ago | 73 |
Hanoi | Vietnam | asia | C | 19.2°C | 91 | 0.7 | 0.0 | 49.40 | 61.50 | single source | 22 min ago | 59 |
Havana | Cuba | north america | C | 26.9°C | 75 | 2.9 | 0.0 | 52.50 | 71.10 | single source | 22 min ago | 68 |
Helsinki | Finland | europe | C | 4.0°C | 89 | 4.6 | 0.1 | 42.10 | 42.50 | single source | 21 min ago | 73 |
Ho Chi Minh City | Vietnam | asia | C | 26.0°C | 94 | 1.0 | 0.0 | 54.50 | 70.00 | single source | 21 min ago | 63 |
Hong Kong | Hong Kong | asia | C | 23.5°C | 94 | 5.8 | 0.7 | 56.20 | 66.90 | single source | 20 min ago | 123 |
Honolulu | United States | north america | C | 75.0°F | 75 | 6.8 | 0.0 | 53.20 | 67.40 | single source | 21 min ago | 62 |
Houston | United States | north america | C | 65.5°F | 64 | 0.8 | 0.0 | 43.70 | 60.80 | single source | 20 min ago | 116 |
Hyderabad | India | asia | C | 24.2°C | 46 | 2.4 | 0.0 | 44.70 | 67.80 | mixed | 23 min ago | 40 |
Islamabad | Pakistan | asia | C | 16.0°C | 87 | 2.7 | 0.0 | 47.90 | 57.50 | single source | 22 min ago | 43 |
Istanbul | Türkiye | asia | C | 19.9°C | 60 | 9.3 | 0.0 | 49.40 | 62.40 | verified | 20 min ago | 92 |
Jakarta | Indonesia | asia | C | 27.8°C | 85 | 1.4 | 0.0 | 54.10 | 72.20 | single source | 20 min ago | 65 |
Jeddah | Saudi Arabia | asia | C | 29.9°C | 59 | 2.8 | 0.0 | 51.10 | 74.90 | single source | 22 min ago | 50 |
Jeju KMA direct | South Korea | asia | C | 17.3°C | 93 | 1.8 | 0.2 | 49.40 | 59.10 | verified | 22 min ago | 78 |
Johannesburg | South Africa | africa | C | 30.3°C | 20 | 3.2 | 0.0 | 43.80 | 75.40 | single source | 21 min ago | 91 |
Kaohsiung | Taiwan | asia | C | 25.4°C | 72 | 1.3 | 0.0 | 49.90 | 69.30 | single source | 20 min ago | 60 |
Karachi | Pakistan | asia | C | 27.3°C | 78 | 2.9 | 0.0 | 53.30 | 71.60 | single source | 22 min ago | 42 |
Kathmandu | Nepal | asia | C | 14.2°C | 87 | 0.8 | 0.0 | 45.60 | 55.30 | single source | 21 min ago | 44 |
Kolkata | India | asia | C | 24.6°C | 73 | 0.8 | 0.0 | 49.30 | 68.30 | verified | 21 min ago | 49 |
Krakow | Poland | europe | B | 4.3°C | 75 | 5.0 | 0.0 | 39.80 | 42.90 | verified | 22 min ago | 98 |
Kuala Lumpur | Malaysia | asia | C | 26.5°C | 94 | 0.8 | 0.0 | 54.60 | 70.60 | verified | 21 min ago | 78 |
Kuwait City | Kuwait | asia | C | 21.3°C | 30 | 6.7 | 0.0 | 42.50 | 64.10 | single source | 20 min ago | 56 |
La Paz | Bolivia | south america | C | 8.0°C | 85 | 3.1 | 0.1 | 42.80 | 47.50 | verified | 21 min ago | 73 |
Lagos | Nigeria | africa | C | 30.0°C | 74 | 3.6 | 0.0 | 54.70 | 75.00 | single source | 20 min ago | 44 |
Lahore | Pakistan | asia | C | 22.0°C | 65 | 1.7 | 0.0 | 46.60 | 65.00 | single source | 21 min ago | 47 |
Las Vegas | United States | north america | C | 58.5°F | 48 | 1.1 | 0.0 | 38.30 | 55.90 | verified | 20 min ago | 117 |
Lima | Peru | south america | C | 26.0°C | 73 | 3.7 | 0.0 | 52.10 | 70.00 | verified | 21 min ago | 47 |
Lisbon | Portugal | europe | C | 18.6°C | 77 | 5.6 | 0.0 | 49.50 | 60.80 | single source | 22 min ago | 83 |
London | United Kingdom | europe | C | 7.1°C | 54 | 1.9 | 0.0 | 35.30 | 46.40 | single source | 22 min ago | 108 |
Los Angeles | United States | north america | C | 61.7°F | 89 | 1.5 | 0.2 | 47.90 | 58.10 | verified | 21 min ago | 149 |
Lyon | France | europe | C | 8.6°C | 63 | 4.8 | 0.0 | 39.90 | 48.30 | single source | 20 min ago | 97 |
Macau | Macau | asia | C | 23.0°C | 94 | 3.7 | 1.2 | 54.60 | 66.30 | verified | 23 min ago | 70 |
Madrid | Spain | europe | C | 15.0°C | 75 | 5.7 | 0.0 | 46.90 | 56.30 | single source | 20 min ago | 84 |
Manchester | United Kingdom | europe | C | 5.1°C | 73 | 1.0 | 0.0 | 37.20 | 43.90 | single source | 22 min ago | 64 |
Manila | Philippines | asia | C | 28.0°C | 73 | 2.7 | 0.0 | 52.70 | 72.50 | verified | 20 min ago | 46 |
Marseille | France | europe | C | 12.1°C | 64 | 7.3 | 0.0 | 44.00 | 52.60 | single source | 21 min ago | 92 |
Mauritius | Mauritius | africa | C | 25.2°C | 76 | 2.6 | 0.0 | 51.40 | 69.00 | single source | 20 min ago | 66 |
Medellin | Colombia | south america | C | 23.0°C | 61 | 1.7 | 0.0 | 46.50 | 66.30 | single source | 20 min ago | 72 |
Melbourne | Australia | oceania | C | 14.2°C | 95 | 2.1 | 0.1 | 48.00 | 55.30 | verified | 21 min ago | 82 |
Mexico City | Mexico | north america | C | 14.3°C | 78 | 0.9 | 0.0 | 43.90 | 55.40 | single source | 22 min ago | 54 |
Miami | United States | north america | C | 77.2°F | 73 | 2.3 | 0.0 | 50.60 | 68.90 | single source | 22 min ago | 110 |
Milan | Italy | europe | C | 14.0°C | 82 | 2.9 | 0.0 | 45.80 | 55.00 | verified | 21 min ago | 79 |
Monterrey | Mexico | north america | C | 17.5°C | 83 | 1.0 | 0.0 | 47.00 | 59.40 | single source | 23 min ago | 88 |
Montevideo | Uruguay | south america | C | 23.7°C | 67 | 5.4 | 0.0 | 50.60 | 67.10 | single source | 22 min ago | 72 |
Montreal | Canada | north america | C | 2.0°C | 70 | 2.4 | 0.0 | 35.60 | 40.00 | verified | 20 min ago | 105 |
Moscow | Russia | europe | C | 2.9°C | 83 | 5.9 | 0.0 | 41.10 | 41.10 | single source | 20 min ago | 79 |
Mumbai | India | asia | C | 29.0°C | 51 | 2.6 | 0.0 | 48.80 | 73.80 | single source | 22 min ago | 42 |
Munich | Germany | europe | C | 4.9°C | 64 | 2.4 | 0.0 | 36.20 | 43.60 | single source | 23 min ago | 84 |
Muscat | Oman | asia | C | 26.9°C | 57 | 4.0 | 0.0 | 49.60 | 71.10 | single source | 22 min ago | 41 |
Nadi | Fiji | oceania | C | 21.4°C | 85 | 2.1 | 0.0 | 50.50 | 64.30 | verified | 21 min ago | 60 |
Nagoya | Japan | asia | C | 13.0°C | 86 | 1.5 | 0.0 | 45.10 | 53.80 | verified | 23 min ago | 73 |
Nairobi | Kenya | africa | C | 19.6°C | 75 | 1.9 | 0.0 | 47.30 | 62.00 | single source | 22 min ago | 61 |
Naples | Italy | europe | C | 19.8°C | 78 | 5.5 | 0.1 | 50.40 | 62.20 | verified | 20 min ago | 101 |
New Delhi | India | asia | C | 23.4°C | 68 | 1.1 | 0.0 | 47.70 | 66.80 | single source | 21 min ago | 51 |
New York | United States | north america | C | 41.0°F | 88 | 5.5 | 0.2 | 43.20 | 43.80 | verified | 22 min ago | 152 |
Nice | France | europe | C | 18.2°C | 76 | 1.4 | 0.0 | 46.30 | 60.30 | verified | 22 min ago | 87 |
Osaka | Japan | asia | C | 14.0°C | 89 | 1.3 | 0.0 | 46.20 | 55.00 | verified | 21 min ago | 71 |
Oslo | Norway | europe | C | 2.3°C | 64 | 2.9 | 0.0 | 34.90 | 40.40 | single source | 20 min ago | 64 |
Panama City | Panama | north america | C | 30.3°C | 73 | 0.8 | 0.0 | 52.80 | 75.40 | mixed | 22 min ago | 85 |
Paris | France | europe | C | 9.6°C | 64 | 2.2 | 0.0 | 39.00 | 49.50 | single source | 21 min ago | 133 |
Perth | Australia | oceania | C | 20.5°C | 61 | 3.2 | 0.0 | 45.90 | 63.10 | mixed | 22 min ago | 63 |
Philadelphia | United States | north america | C | 41.7°F | 88 | 4.6 | 0.1 | 42.80 | 44.30 | single source | 20 min ago | 108 |
Phoenix | United States | north america | C | 63.9°F | 52 | 2.6 | 0.0 | 41.90 | 59.60 | single source | 20 min ago | 116 |
Phuket | Thailand | asia | C | 27.0°C | 89 | 1.2 | 0.0 | 54.20 | 71.30 | verified | 21 min ago | 65 |
Porto | Portugal | europe | C | 16.4°C | 92 | 4.2 | 0.4 | 50.30 | 58.00 | single source | 22 min ago | 96 |
Prague | Czechia | europe | C | 6.0°C | 62 | 4.6 | 0.0 | 38.00 | 45.00 | verified | 21 min ago | 89 |
Quito | Ecuador | south america | C | 20.0°C | 53 | 2.1 | 0.0 | 43.30 | 62.50 | single source | 22 min ago | 86 |
Reykjavik | Iceland | europe | C | -3.6°C | 65 | 9.1 | 0.0 | 35.60 | 33.00 | single source | 20 min ago | 107 |
Riga | Latvia | europe | C | 4.3°C | 81 | 4.4 | 0.0 | 40.60 | 42.90 | verified | 21 min ago | 77 |
Rio de Janeiro | Brazil | south america | C | 29.4°C | 63 | 4.1 | 0.0 | 52.50 | 74.20 | mixed | 22 min ago | 75 |
Riyadh | Saudi Arabia | asia | C | 19.0°C | 43 | 2.6 | 0.0 | 41.00 | 61.30 | mixed | 20 min ago | 68 |
Rome | Italy | europe | C | 19.0°C | 74 | 7.8 | 0.1 | 50.60 | 61.30 | verified | 21 min ago | 87 |
Saint Petersburg | Russia | europe | C | 1.5°C | 93 | 3.8 | 0.0 | 40.80 | 39.40 | single source | 20 min ago | 51 |
San Diego | United States | north america | C | 62.1°F | 89 | 2.1 | 0.1 | 48.40 | 58.40 | single source | 23 min ago | 99 |
San Francisco | United States | north america | C | 59.4°F | 87 | 7.8 | 0.2 | 50.90 | 56.50 | verified | 21 min ago | 120 |
San Salvador | El Salvador | north america | C | 31.0°C | 67 | 1.5 | 0.0 | 52.50 | 76.30 | mixed | 23 min ago | 67 |
Santiago | Chile | south america | C | 29.6°C | 36 | 2.2 | 0.0 | 45.90 | 74.50 | single source | 21 min ago | 59 |
Santo Domingo | Dominican Republic | north america | C | 29.3°C | 76 | 6.0 | 0.1 | 56.30 | 74.10 | single source | 21 min ago | 53 |
Sao Paulo | Brazil | south america | C | 22.0°C | 73 | 3.7 | 0.1 | 49.60 | 65.00 | single source | 22 min ago | 80 |
Sapporo | Japan | asia | C | 3.0°C | 86 | 1.7 | 0.0 | 39.00 | 41.30 | mixed | 20 min ago | 81 |
Seattle | United States | north america | C | 53.8°F | 69 | 1.6 | 0.0 | 41.20 | 52.60 | verified | 22 min ago | 114 |
Seoul KMA direct | South Korea | asia | C | 11.0°C | 87 | 1.0 | 0.0 | 43.70 | 51.30 | verified | 23 min ago | 126 |
Shanghai | China | asia | C | 17.1°C | 99 | 1.0 | 0.0 | 49.90 | 58.90 | single source | 22 min ago | 63 |
Shenzhen | China | asia | C | 22.7°C | 94 | 3.1 | 0.7 | 53.90 | 65.90 | single source | 22 min ago | 77 |
Singapore | Singapore | asia | C | 27.1°C | 86 | 1.6 | 0.0 | 54.00 | 71.40 | verified | 20 min ago | 124 |
Sofia | Bulgaria | europe | C | 18.4°C | 56 | 7.3 | 0.0 | 46.30 | 60.50 | mixed | 22 min ago | 105 |
Stockholm | Sweden | europe | C | 1.9°C | 85 | 6.4 | 0.0 | 41.20 | 39.90 | single source | 21 min ago | 58 |
Sydney | Australia | oceania | C | 20.7°C | 95 | 2.6 | 0.0 | 52.40 | 63.40 | verified | 20 min ago | 136 |
Taipei | Taiwan | asia | C | 22.4°C | 86 | 1.7 | 0.0 | 51.10 | 65.50 | single source | 22 min ago | 79 |
Tallinn | Estonia | europe | C | 2.7°C | 93 | 4.8 | 0.0 | 42.20 | 40.90 | single source | 21 min ago | 66 |
Tehran | Iran | asia | C | 13.0°C | 42 | 1.1 | 0.0 | 36.00 | 53.80 | mixed | 23 min ago | 66 |
Tel Aviv | Israel | asia | C | 24.5°C | 46 | 2.7 | 0.0 | 45.10 | 68.10 | single source | 22 min ago | 74 |
Tokyo | Japan | asia | C | 12.6°C | 78 | 1.5 | 0.0 | 43.20 | 53.30 | verified | 21 min ago | 122 |
Toronto | Canada | north america | C | 3.1°C | 68 | 3.4 | 0.0 | 36.60 | 41.40 | mixed | 22 min ago | 112 |
Tunis | Tunisia | africa | C | 25.0°C | 45 | 4.9 | 0.0 | 46.60 | 68.80 | verified | 20 min ago | 79 |
Ulaanbaatar | Mongolia | asia | C | -1.8°C | 89 | 2.1 | 0.1 | 36.80 | 35.30 | verified | 20 min ago | 63 |
Vancouver | Canada | north america | C | 12.2°C | 74 | 2.3 | 0.0 | 42.70 | 52.80 | verified | 22 min ago | 98 |
Venice | Italy | europe | C | 11.2°C | 81 | 8.1 | 0.0 | 47.40 | 51.50 | verified | 21 min ago | 82 |
Vienna | Austria | europe | C | 7.0°C | 65 | 5.5 | 0.0 | 39.80 | 46.30 | verified | 21 min ago | 86 |
Vilnius | Lithuania | europe | C | 3.1°C | 81 | 4.1 | 0.0 | 39.60 | 41.40 | verified | 22 min ago | 98 |
Warsaw | Poland | europe | B | 4.7°C | 81 | 5.1 | 0.0 | 41.30 | 43.40 | verified | 21 min ago | 87 |
Washington D.C. | United States | north america | C | 47.1°F | 56 | 6.1 | 0.0 | 39.30 | 48.00 | single source | 21 min ago | 116 |
Wellington | New Zealand | oceania | C | 14.0°C | 84 | 4.6 | 0.0 | 47.40 | 55.00 | verified | 22 min ago | 64 |
Xian | China | asia | C | 7.0°C | 83 | 0.6 | 0.0 | 40.10 | 46.30 | single source | 21 min ago | 64 |
Zagreb | Croatia | europe | B | 8.0°C | 73 | 1.6 | 0.1 | 39.40 | 47.50 | verified | 22 min ago | 94 |
Zurich | Switzerland | europe | C | 6.1°C | 61 | 2.3 | 0.0 | 36.30 | 45.10 | single source | 22 min ago | 86 |
Values are the latest Weather Data Market consensus run cached per city (no history is stored). Powered by Weather Data Market